新建县石岗镇16座小(2)型病险水库除险加固工程施工及施工监理中标公示
新建县石岗镇16座小(2)型病险水库除险加固工程施工及施工监理标于2014年11月17日9:30时在新建县公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,施工标有38家、施工监理标有4家,投标单位参加了报名并递交了投标文件,现将所有开启投标文件的投标人信息公示如下:
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 |
1 | 江西华恒建设工程有限公司 | 毛小平 | 赣236141431572 |
2 | 江西江淼建筑工程有限公司 | 张增贵 | 赣236131424149 |
3 | 广西祥宁水电建设有限责任公司 | 陈梅杰 | 桂121090905874 |
4 | 陕西光明建设有限公司 | 何勇 | 陕161121307350 |
5 | 江西申威建筑装饰工程公司 | 张国泉 | 赣236060801719 |
6 | 江西锦宇建设集团有限公司 | 江清水 | 赣236001017725 |
7 | 新建县水电建设公司 | 陈斌 | 赣236070804624 |
8 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 万成绩 | 赣236141426758 |
9 | 湖南湘禹水电建设开发有限公司 | 郭晓霞 | 湘143131411158 |
10 | 江西省中梁水利建设有限公司 | 汪进文 | 赣236141425963 |
11 | 江苏圣通建设集团有限公司 | 王建忠 | 苏132050806528 |
12 | 江西大成建设工程有限公司 | 万圆琴 | 赣236121425576 |
13 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 罗德兵 | 苏144101117375 |
14 | 福建华城水利水电工程有限公司 | 杜正时 | 闽135131309057 |
15 | 江西赣基集团工程有限公司 | 俞长生 | 赣236001118781 |
16 | 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | 王晨阳 | 湘143070803866 |
17 | 金光道环境建设集团有限公司 | 熊小华 | 赣236001012472 |
18 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 何富春 | 赣136111204917 |
19 | 绿宝景观建设集团有限公司 | 蒋雅俊 | 赣236001118216 |
20 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 梅觉坤 | 赣236141432391 |
21 | 江西省鑫隆建筑有限公司 | 方平 | 赣236000909572 |
22 | 江西省海龙建设工程有限公司 | 阮鸣 | 赣236141432030 |
23 | 江西中乐建设工程有限公司 | 程剑 | 赣236131317023 |
24 | 江西中联建设集团有限公司 | 裴元武 | 赣236121213713 |
25 | 江西省城建建设集团有限公司 | 董芬 | 赣236131319089 |
26 | 江西省路港工程有限公司 | 张利萍 | 赣236070803541 |
27 | 江西裕泽建设有限公司 | 梅丰贤 | 赣236131422413 |
28 | 南昌县水利电力建筑安装工程公司 | 樊保华 | 赣236060803802 |
29 | 江西亿阳工程有限公司 | 丁小燕 | 赣236131316787 |
30 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 喻细根 | 赣236101007694 |
31 | 江西赣力水利工程有限公司 | 黄凯 | 赣236141423780 |
32 | 江西省新宇建设工程有限公司 | 陈晓斌 | 赣236001013384 |
33 | 南昌市路桥工程有限公司 | 陈剑毅 | 赣236090906551 |
34 | 江西中富建筑工程有限公司 | 王红莲 | 赣236141425406 |
35 | 江西盛远建设工程有限公司 | 刘伟 | 赣236060804253 |
36 | 江西省源河工程有限责任公司 | 黄志强 | 赣236001012129 |
37 | 江西能达建设工程有限公司 | 艾冬秀 | 赣236141428629 |
38 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 | 刘英龙 | 赣236000909635 |
经评标委员会评审,确定前三名中标候选人,现公示如下:
施工1标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 江西中富建筑工程有限公司 | 2519049.04 | 王红莲 赣236141425406 | 365日历天,预计2014年11 月27日开工,2015年11 月 26 日完工 |
第二排序人 | 陕西光明建设有限公司 | 2517388.72 | 何勇 陕161121307350 | |
第三排序人 | 江西省中梁水利建设有限公司 | 2516982.97 | 汪进文 赣236141425963 |
施工2标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 江西裕泽建设有限公司 | 2667139.92 | 梅丰贤 赣236131422413 | 365日历天,预计2014年11 月27日开工,2015年11 月 26 日完工 |
第二排序人 | 南昌市路桥工程有限公司 | 2665418.38 | 陈剑毅 赣236090906551 | |
第三排序人 | 新建县水电建设公司 | 2662151.45 | 陈斌 赣236070804624 |
施工3标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 江西省路港工程有限公司 | 2540302.52 | 张利萍 赣236070803541 | 365日历天,预计2014年11 月27日开工,2015年11 月 26 日完工 |
第二排序人 | 江西大成建设工程有限公司 | 2535208.96 | 万圆琴 赣236121425576 | |
第三排序人 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 2527170.76 | 梅觉坤 赣236141432391 |
施工4标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 江西能达建设工程有限公司 | 2377222.75 | 艾冬秀 赣236141428629 | 365日历天,预计2014年11 月27日开工,2015年11 月 26 日完工 |
第二排序人 | 南昌市路桥工程有限公司 | 2378796.86 | 陈剑毅 赣236090906551 | |
第三排序人 | 南昌县水利电力建筑安装工程公司 | 2366606.26 | 樊保华 赣236060803802 |
施工5标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 2938131.34 | 何富春 赣136111204917 | 365日历天,预计2014年11 月27日开工,2015年11 月 26 日完工 |
第二排序人 | 金光道环境建设集团有限公司 | 2934836.97 | 熊小华 赣236001012472 | |
第三排序人 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 2932942.65 | 罗德兵 苏144101117375 |
监理标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 总监理工程师及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 江西省宜春市水利水电工程监理有限公司 | 412000 | 肖兴无 JLZ2010360007 | 365日历天,预计2014年11 月27日开工,2015年11 月 26 日完工 |
第二排序人
| 南昌市中水科技发展有限公司 | 420450.5 | 徐良斌 JLZ2013360041 | |
第三排序人
| 南昌蓝工工程监理有限责任公司 | 416100 | 高光彪 JLZ2007360017 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2014年11月18日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:新建水务局水利工程招投标监督办公室:0791-83752904
招标人:新建县石岗镇16座小(2)型病险水库除险加固工程建设項目部
招标代理机构:乐动网页版
2014年11月18日