2014年临川农田水利1-5万亩灌区改造试点重点县施工
及施工监理中标公示
2014年临川农田水利1-5万亩灌区改造试点重点县施工及施工监理中标公示标于2014年11月21日9:30时在临川区公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,施工标有91家,监理标4家投标单位参加了报名并递交了投标文件,现将所有开启投标文件的投标人信息公示如下:
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 |
1 | 江西中富建筑工程有限公司 | 周冬 | 赣236131316983 |
2 | 江西南方隧道工程有限公司 | 曾旭东 | 赣236080805485 |
3 | 江西盛远建设工程有限公司 | 郭华英 | 赣236131318762 |
4 | 江西中佳建设有限公司 | 彭海闽 | 赣236101007403 |
5 | 江西省龙马建设工程有限公司 | 周生平 | 赣236101007285 |
6 | 红谷滩园林建设集团有限公司 | 王国柱 | 赣236111108264 |
7 | 江西中创建设工程有限公司 | 罗建平 | 赣236070804263 |
8 | 江西祥润水利建设有限公司 | 郭裕琴 | 赣236141429432 |
9 | 江西丽龙水利建设有限公司 | 简霜泉 | 赣236131319045 |
10 | 江西省路港工程有限公司 | 孙兵 | 赣236131320317 |
11 | 江西永兴恒达市政工程有限公司 | 林真 | 赣236001014555 |
12 | 江西祥龙建设工程有限公司 | 冯建琳 | 赣236131321763 |
13 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 肖训智 | 赣236101007537 |
14 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 | 陈佩华 | 赣236000909634 |
15 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 张英 | 赣236001015837 |
16 | 江西中联建设集团有限公司 | 万乐 | 赣236141425507 |
17 | 江西诚元建设工程有限公司 | 余春强 | 赣236111108777 |
18 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 | 晏祖国 | 赣236111213369 |
19 | 江西中宏建设工程有限公司 | 简良柳 | 赣236090906691 |
20 | 江西省汇川水利工程有限公司 | 夏建勇 | 赣236000909254 |
21 | 玉山县水利电力安装公司 | 吴凡新 | 赣236000909539 |
22 | 新余市础基水利建筑工程有限公司 | 邓小明 | 赣236001011959 |
23 | 江西大成建设工程有限公司 | 郭安晖 | 赣236141425572 |
24 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 吴光为 | 闽235101025899 |
25 | 岳阳市长江水利水电建筑安装有限公司 | 汤波 | 湘143070802950 |
26 | 江西华恒建设工程有限公司 | 毛小平 | 赣236141431572 |
27 | 江西创力水利工程有限公司 | 胡志斌 | 赣236141428286 |
28 | 江西容大水利水电建设工程有限公司 | 杨荣生 | 赣236000909418 |
29 | 江西沃晟建设有限公司 | 王桂平 | 赣236121214491 |
30 | 江西轶通建设工程有限公司 | 陶志波 | 赣236131319555 |
31 | 福建路港(集团)有限公司 | 王克俊 | 闽135101206507 |
32 | 江西省城建建设集团有限公司 | 徐清根 | 赣236111108733 |
33 | 南昌市路桥工程有限公司 | 魏小平 | 赣236001017315 |
34 | 江西省洪观建筑有限公司 | 袁贵生 | 赣236131319486 |
35 | 江西赣基集团工程有限公司 | 郑显辉 | 赣236001118782 |
36 | 江西林宇建设工程有限公司 | 冯云富 | 赣236121214324 |
37 | 江西鼎盛建筑有限公司 | 金波 | 赣236131315500 |
38 | 海力控股集团有限公司 | 吴相国 | 赣236001011874 |
39 | 进贤县水电建设安装公司 | 李苓芳 | 赣236001012364 |
40 | 江西聚源建设工程有限公司 | 吴华根 | 赣236121214467 |
41 | 抚州港辉水利建筑有限公司 | 周港水 | 赣236000909426 |
42 | 新余市建安工程有限公司 | 刘小云 | 赣236000801998 |
43 | 江西省和泰建设工程有限公司 | 毛华明 | 赣236001014881 |
44 | 赣州三和工程建造有限公司 | 汪洋 | 赣236141427115 |
45 | 江西沃达建设有限公司 | 谢飞龙 | 赣136131407079 |
46 | 江西省群力建设有限公司 | 胡兴勇 | 赣236060802729 |
47 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 吕孙旺 | 赣136050802646 |
48 | 瑞金市华盛建筑工程有限责任公司 | 刘颖 | 赣236080804774 |
49 | 江西源泉水利建设有限公司 | 江建平 | 赣236131320137 |
50 | 江西省银鹰建设工程有限公司 | 程德强 | 赣236141432276 |
51 | 江西环球市政建设园林绿化工程有限公司 | 何细民 | 赣236001014496 |
52 | 江西银诚建设有限公司 | 罗桂平 | 赣236131316644 |
53 | 都昌县金达水电建设有限公司 | 鄢煜川 | 赣236141426164 |
54 | 江西力源水电工程有限公司 | 吴黄龙 | 赣236121214468 |
55 | 江西永发建设发展有限公司 | 唐学军 | 赣236141429885 |
56 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 张英 | 赣236001015837 |
57 | 江西赣力水利工程有限公司 | 王飞 | 赣236090906538 |
58 | 江西瑞利建设工程有限公司 | 胡玲玲 | 赣236141428671 |
59 | 江西中乐建设工程有限公司 | 魏立新 | 赣236141425492 |
60 | 江西椿林建设工程有限公司 | 徐新林 | 赣236131319651 |
61 | 崇义县水利电力建筑安装公司 | 吴学理 | 赣236131321290 |
62 | 江西轶通建设工程有限公司 | 陶志波 | 赣236131319555 |
63 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 | 余有平 | 赣236101108134 |
64 | 江西新政水利水电建筑有限公司 | 胡辉 | 赣236070804097 |
65 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 | 廖胜平 | 赣236141434287 |
66 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 黄绍文 | 赣236131319882 |
67 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 曾昭金 | 赣236141426913 |
68 | 江西省赣新水利水电工程建筑有限公司 | 樊晴 | 赣236131319123 |
69 | 江西恒荣水利工程有限公司 | 黄建兴 | 赣236070803833 |
70 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 | 项欣 | 赣236141430819 |
71 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 管小琴 | 赣236131320075 |
72 | 江西天翔建设工程有限公司 | 刘芝超 | 赣236131320873 |
73 | 江西省海龙建设工程有限公司 | 林品渊 | 赣236131319970 |
74 | 丰城市水利水电工程建筑有限公司 | 任志文 | 赣236000909385 |
75 | 江西云峰建设工程有限公司 | 刘修炎 | 赣236001016589 |
76 | 江西华东龙源建设有限公司 | 方月芳 | 赣236141425950 |
77 | 南康华强水利水电建筑安装有限公司 | 刘家腾 | 赣236141428001 |
78 | 江西赣水建设集团有限公司 | 项珍珍 | 赣236131319723 |
79 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 肖四化 | 赣136131407250 |
80 | 江西省东乡县水电建筑工程有限公司 | 王鑫 | 赣236141434344 |
81 | 江西中安建设工程有限公司 | 官仕国 | 赣236131320189 |
82 | 江西省新兴建设有限公司 | 徐武 | 赣236151532237 |
83 | 新余市天工水陆建设有限公司 | 詹天纬 | 赣236090906787 |
84 | 吉安利发工程发展有限公司 | 罗水根 | 赣236001012460 |
85 | 九江县水利电力建筑工程公司 | 毛娟华 | 赣236131321205 |
86 | 江西遂盛建设有限责任公司 | 肖平生 | 赣236141434046 |
87 | 江西万昌建设工程有限公司 | 黄孝亮 | 赣236131319752 |
88 | 江西天丰建设集团有限公司 | 伍志忠 | 赣136060701135 |
89 | 南昌县水利电力建筑安装工程公司 | 许尧明 | 赣236141425882 |
90 | 江西广亿建设工程有限公司 | 黄献华 | 赣236001017666 |
91 | 江西昌宇建设工程公司 | 涂传勇 | 赣236090906432 |
经评标委员会评审,确定施工标前三名中标候选人,现公示如下:
施工1标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 江西南方隧道工程有限公司 | 2621079.39 | 曾旭东 赣236080805485 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 江西丽龙水利建设有限公司 | 2631100.24 | 简霜泉 赣236131319045 | |
第三排序人 | 江西盛远建设工程有限公司 | 2633240.63 | 郭华英 赣236131318762 |
施工2标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 2636814.78 | 肖训智 赣236101007537 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 玉山县水利电力安装公司 | 2630226.21 | 吴凡新 赣236000909539 | |
第三排序人 | 江西丽龙水利建设有限公司 | 2623319.58 | 简霜泉 赣236131319045 |
施工 3 标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 新余市础基水利建筑工程有限公司 | 3601780.62 | 邓小明 赣236001011959 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 江西省城建建设集团有限公司 | 3599807.86 | 徐清根 赣236111108733 | |
第三排序人 | 江西华恒建设工程有限公司 | 3618265.46 | 毛小平 赣236141431572 |
施工 4 标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 江西林宇建设工程有限公司 | 2917741.27 | 冯云富 赣236121214324 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 南昌市路桥工程有限公司 | 2914403.21 | 魏小平 赣236001017315 | |
第三排序人 | 瑞金市华盛建筑工程有限责任公司 | 2907983.94 | 刘颖 赣236080804774 |
施工 5 标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 江西省和泰建设工程有限公司 | 2498319.46 | 毛华明 赣236001014881 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 江西银诚建设有限公司 | 2504983.15 | 罗桂平 赣236131316644 | |
第三排序人 | 江西华恒建设工程有限公司 | 2506365.04 | 毛小平 赣236141431572 |
施工 6 标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 江西力源水电工程有限公司 | 1895325.26 | 吴黄龙 赣236121214468 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 | 1896258.43 | 廖胜平 赣236141434287 | |
第三排序人 | 南昌市路桥工程有限公司 | 1885633.28 | 魏小平 赣236001017315 |
施工 7 标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 江西大成建设工程有限公司 | 1857284.61 | 郭安晖 赣236141425572 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 1851528.16 | 吴光为 闽235101025899 | |
第三排序人 | 江西昌宇建设工程公司 | 1850275.66 | 涂传勇 赣236090906432 |
施工 8 标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 抚州港辉水利建筑有限公司 | 2836265.33 | 周港水 赣236000909426 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 江西中安建设工程有限公司 | 2834592.61 | 官仕国 赣236131320189 | |
第三排序人 | 丰城市水利水电工程建筑有限公司 | 2833971.97 | 任志文 赣236000909385 |
施工 9 标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 2703689.22 | 黄绍文 赣236131319882 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 江西容大水利水电建设工程有限公司 | 2701332.84 | 杨荣生 赣236000909418 | |
第三排序人 | 吉安利发工程发展有限公司 | 2708293.79 | 罗水根 赣236001012460 |
施工 10 标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 江西遂盛建设有限责任公司 | 1665508.67 | 肖平生 赣236141434046 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 江西天翔建设工程有限公司 | 1665540.46 | 刘芝超 赣236131320873 | |
第三排序人 | 江西昌宇建设工程公司 | 1658685.71 | 涂传勇 赣236090906432 |
监理标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 总监理工程师及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 鹰潭博源工程咨询有限公司 | 404200 | 胡国波 Jlz 2007360018 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 南昌蓝水工程监理有限责任公司 | 401200 | 罗 红 卫 Jlz2008220001 | |
第三排序人 | 南昌市中水科技发展有限公司 | 406350 | 俆 良 斌 Jlz20132360041 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2014年11月24日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:抚州市水工程招标投标领导小组办公室:0794-8231656
招标人:抚州市临川区小型农田水利重点县建设工程项目部
招标代理机构:乐动网页版
2014年11月24日