2014年临川农田水利1-5万亩灌区改造试点重点县施工
复议结果公示
2014年临川农田水利1-5万亩灌区改造试点重点县施工2014年11月12日进行了网上公示,公示期间接到投标单位书面投诉,根据赣水建管函【2014】89号文,经抚州市水招办、监察室、临川区水利局的同意,招标人于2014年12月11日上午10:00在临川区公共资源交易中心一评标室对一次评审结果进行重新复议,经评标委员会评审,施工标复议结果前三名中标候选人,现公示如下:
施工1标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 江西南方隧道工程有限公司 | 2621079.39 | 曾旭东 赣236080805485 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 江西丽龙水利建设有限公司 | 2631100.24 | 简霜泉 赣236131319045 | |
第三排序人 | 江西盛远建设工程有限公司 | 2633240.63 | 郭华英 赣236131318762 |
施工2标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 玉山县水利电力安装公司 | 2630226.21 | 吴凡新 赣236000909539 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 2636814.78 | 肖训智 赣236101007537 | |
第三排序人 | 江西中佳建设有限公司 | 2625454.95 | 彭海闽 赣236101007403 |
施工 3 标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 新余市础基水利建筑工程有限公司 | 3601780.62 | 邓小明 赣236001011959 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 江西省城建建设集团有限公司 | 3599807.86 | 徐清根 赣236111108733 | |
第三排序人 | 江西华恒建设工程有限公司 | 3618265.46 | 毛小平 赣236141431572 |
施工 4 标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 南昌市路桥工程有限公司 | 2914403.21 | 魏小平 赣236001017315 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 江西林宇建设工程有限公司 | 2917741.27 | 冯云富 赣236121214324 | |
第三排序人 | 瑞金市华盛建筑工程有限责任公司 | 2907983.94 | 刘颖 赣236080804774 |
施工 5 标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 江西省和泰建设工程有限公司 | 2498319.46 | 毛华明 赣236001014881 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 江西银诚建设有限公司 | 2504983.15 | 罗桂平 赣236131316644 | |
第三排序人 | 江西华恒建设工程有限公司 | 2506365.04 | 毛小平 赣236141431572 |
施工 6 标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 江西省赣新水利水电工程建筑有限公司 | 1876908.35 | 樊晴 赣236131319123 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 江西环球市政建设园林绿化工程有限公司 | 1875961.66 | 何细民 赣236001014496 | |
第三排序人 | 江西力源水电工程有限公司 | 1895325.26 | 吴黄龙 赣236121214468 |
施工 7 标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 江西大成建设工程有限公司 | 1857284.61 | 郭安晖 赣236141425572 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 1851528.16 | 吴光为 闽235101025899 | |
第三排序人 | 江西昌宇建设工程公司 | 1850275.66 | 涂传勇 赣236090906432 |
施工 8 标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 抚州港辉水利建筑有限公司 | 2836265.33 | 周港水 赣236000909426 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 江西中安建设工程有限公司 | 2834592.61 | 官仕国 赣236131320189 | |
第三排序人 | 丰城市水利水电工程建筑有限公司 | 2833971.97 | 任志文 赣236000909385 |
施工 9 标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 2703689.22 | 黄绍文 赣236131319882 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 新余市天工水陆建设有限公司 | 2703030.57 | 詹天纬 赣236090906787 | |
第三排序人 | 南康华强水利水电建筑安装有限公司 | 2701243.94 | 刘家腾 赣236141428001 |
施工 10 标:
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一排序人 | 江西遂盛建设有限责任公司 | 1665508.67 | 肖平生 赣236141434046 | 122 日历天,预计2014年11月 30日开工,2015年03月31日完工。 |
第二排序人 | 江西天翔建设工程有限公司 | 1665540.46 | 刘芝超 赣236131320873 | |
第三排序人 | 江西昌宇建设工程公司 | 1658685.71 | 涂传勇 赣236090906432 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2014年12月12日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:抚州市水工程招标投标领导小组办公室:0794-8231656
招标人:抚州市临川区小型农田水利重点县建设工程项目部
招标代理机构:乐动网页版
2014年12月12日