婺源县2015年农村饮水安全项目土建工程施工中标公示
婺源县2015年农村饮水安全项目土建工程施工标于2015年3月23日9:30时在婺源县公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,施工标有20家,投标单位参加了报名并递交了投标文件,现将所有开启投标文件的投标人信息公示如下:
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 万年县水电建筑工程公司 | 饶品发 | 赣236141432791 | 通过 |
2 | 江西广亿建设工程有限公司 | 余怡雯 | 赣236141431425 | 通过 |
3 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 武 峰 | 赣236141432813 | 通过 |
4 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 徐金水 | 赣136131403911 | 通过 |
5 | 江西岳顶建设工程有限公司 | 王振华 | 赣136121205311 | 通过 |
6 | 江西云峰建设工程有限公司 | 郑耀金 | 赣236001016592 | 通过 |
7 | 江西省宝龙建设工程有限公司 | 琚瑞兴 | 赣236080805118 | 通过 |
8 | 江西广泓建设工程集团有限公司 | 徐敏阳 | 赣236131321854 | 通过 |
9 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 江文 | 赣236131319883 | 通过 |
10 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 康怀鹏 | 赣144070809829 | 通过 |
11 | 江西名贤建设工程有限公司 | 朱智强 | 赣236141431747 | 通过 |
12 | 江西省翔烽建设工程有限公司 | 林武良 | 赣236001017834 | 通过 |
13 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 | 何雨能 | 赣236070801614 | 通过 |
14 | 江西驿林水利水电工程有限公司 | 徐美秀 | 赣236001119268 | 通过 |
15 | 云林建设集团有限公司 | 夏凤娇 | 赣236001013891 | 通过 |
16 | 江西牧鑫建设工程有限公司 | 吴振河 | 赣236141431783 | 通过 |
17 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 应春光 | 赣236131319791 | 通过 |
18 | 江西中佳建设有限公司 | 汤国青 | 赣236131317933 | 通过 |
19 | 江西国宁建筑工程有限公司 | 唐菁 | 赣236001222139 | 通过 |
20 | 江西明赣水利建设有限公司 | 徐德成 | 赣236091007191 | 通过 |
经评标委员会评审,确定前三名中标候选人,现公示如下:
标段 | 中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 项目负责人及注册执业证号 | 工期(日历天) |
一标 | 一排序人 | 江西明赣水利建设有限公司 | 8175200.22 | 徐德成 | 214日历天,预计2015年4 月1日开工,2015年 10月 31 日完工 |
第二排序人 | 江西广亿建设工程有限公司 | 8182701.69 | 余怡雯 | ||
第三排序人 | 江西岳顶建设工程有限公司 | 8183648.77 | 王振华 | ||
二标 | 一排序人 | 江西广泓建设工程集团有限公司 | 5619852.75 | 徐敏阳 | |
第二排序人 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 5621621.72 | 武峰 | ||
第三排序人 | 江西国宁建筑工程有限公司 | 5612741.57 | 唐菁 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2015年03月24日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
婺源县水工程招标投标办公室:0793-7343475
招 标人:婺源县农村自来水工程(农村饮水安全工程)项目部
招标代理机构:乐动网页版
2015年03月24日