南丰县2015年小型农田水利重点县建设工程施工及施工监理
中标候选人公示
南丰县2015年小型农田水利重点县建设工程施工及施工监理标于2015年10月12日09:30时在南丰县公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,施工标共151家投标单位、施工监理标共5家投标单位参加了报名并递交了投标文件投标人名单如下:
序号 | 投标单位名称 | 序号 | 投标单位名称 |
1 | 江西鑫豪建设工程有限公司 | 77 | 江西省城建建设集团有限公司 |
2 | 江西省东乡县水电建筑工程有限公司 | 78 | 江西省宏顺建筑工程有限公司 |
3 | 江西昌宇建设工程公司 | 79 | 江西盛昌建设工程有限公司 |
4 | 江西华恒建设工程有限公司 | 80 | 江西省昌欣建设工程有限公司 |
5 | 江西省共青城永达水利建筑有限公司 | 81 | 赣州康辉工程建设有限公司 |
6 | 江西志帮实业有限公司 | 82 | 江西瑞利建设工程有限公司 |
7 | 江西旋信建设工程有限公司 | 83 | 江西有色水利水电工程有限公司 |
8 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 84 | 江西云峰建设工程有限公司 |
9 | 江西驿林水利水电工程有限公司 | 85 | 江西牧鑫建设工程有限公司 |
10 | 江西中宏建设工程有限公司 | 86 | 江西省卓泓水利建设有限公司 |
11 | 江西遂盛建设有限责任公司 | 87 | 江西省丰溪市政园林建设有限公司 |
12 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 88 | 江西中安建设工程有限公司 |
13 | 江西广亿建设工程有限公司 | 89 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 |
14 | 江西祥润水利建设有限公司 | 90 | 江西大成建设工程有限公司 |
15 | 央邦建设集团股份有限公司 | 91 | 中龙茂林建设集团有限公司 |
16 | 江西盛远建设工程有限公司 | 92 | 江西省海龙建设工程有限公司 |
17 | 宝龙建设集团有限公司 | 93 | 江西万昌建设工程有限公司 |
18 | 江西中煤水利水电有限公司 | 94 | 江西省翔烽建设工程有限公司 |
19 | 江西椿林建设工程有限公司 | 95 | 江西旺达建设工程有限公司 |
20 | 江西华象水利水电建设有限公司 | 96 | 江西茂盛建设工程有限公司 |
21 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 97 | 江西沃晟建设有限公司 |
22 | 江西环球建设集团有限公司 | 98 | 峡江县颖兴土石建筑有限公司 |
23 | 江西广泓建设工程集团有限公司 | 99 | 吉青建设有限公司 |
24 | 江西昌潭工程有限公司 | 100 | 江西五湖建筑工程有限公司 |
25 | 江西轶通建设工程有限公司 | 101 | 江西信业投资发展有限公司 |
26 | 新余市建安工程有限公司 | 102 | 江西中承市政园林建设有限公司 |
27 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 103 | 江西省金汇建设工程有限公司 |
28 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 104 | 江西中佳建设有限公司 |
29 | 江西华樟建设股份有限公司 | 105 | 江西创力水利工程有限公司 |
30 | 江西省龙马建设工程有限公司 | 106 | 江西华龙水利工程建设有限公司 |
31 | 江西天翔建设工程有限公司 | 107 | 江西赣水建设集团有限公司 |
32 | 星子县水电建筑安装工程有限公司 | 108 | 江西省龙晖建设工程有限公司 |
33 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 | 109 | 宇轩建业集团有限公司 |
34 | 江西林宇建设工程有限公司 | 110 | 江西省锐安建设工程有限公司 |
35 | 政兴市政园林股份有限公司 | 111 | 兴丰建设景观有限公司 |
36 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 112 | 江西中捷工程建设有限公司 |
37 | 云林建设集团有限公司 | 113 | 吉安利发工程发展有限公司 |
38 | 江西丽龙水利建设有限公司 | 114 | 江西中平建设工程有限公司 |
39 | 抚州港辉水利建筑有限公司 | 115 | 昌建建设集团有限公司 |
40 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 | 116 | 江西中环建设有限公司 |
41 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 117 | 江西虹剑建筑工程有限公司 |
42 | 江西精创建设工程有限公司 | 118 | 崇义县水利电力建筑安装公司 |
43 | 江西九鼎建筑工程有限公司 | 119 | 新余市天顺水利工程建筑有限公司 |
44 | 江西天汇建设工程有限公司 | 120 | 江西虔龙建设工程有限公司 |
45 | 江西铜安工程集团有限公司 | 121 | 江西金达建筑工程有限公司 |
46 | 江西沃龙建设有限公司 | 122 | 进贤县水电建设安装公司 |
47 | 江西鸿友建设工程有限公司 | 123 | 江西缔益建设工程有限公司 |
48 | 江西明悦建设工程有限公司 | 124 | 江西奇鸿建设工程有限公司 |
49 | 江西省弋江建筑有限公司 | 125 | 江西省福潞祥建筑集团有限公司 |
50 | 江西广通建设有限公司 | 126 | 江西振阳建业控股集团有限公司 |
51 | 江西省幸远建设工程有限公司 | 127 | 江西祥华建设有限公司 |
52 | 江西久源建设工程有限公司 | 128 | 萍乡市中顺建设有限公司 |
53 | 江西祥龙建设工程有限公司 | 129 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 |
54 | 江西兴邦建设工程有限公司 | 130 | 江西鑫桥建筑工程有限公司 |
55 | 江西洪都建筑工程有限公司 | 131 | 江西诚元建设工程有限公司 |
56 | 江西省旺恺建设有限公司 | 132 | 江西天亿建设有限公司 |
57 | 江西龙英建设有限公司 | 133 | 江西海东建设工程有限公司 |
58 | 江西嘉佑建设工程有限公司 | 134 | 江西诚源路桥建设有限公司 |
59 | 江西紫林建设工程有限公司 | 135 | 江西巨巢建筑有限公司 |
60 | 江西金锦建设有限责任公司 | 136 | 江西省天佑水利水电工程建设有限公司 |
61 | 江西星锋建设集团有限公司 | 137 | 江西奕博建设工程有限公司 |
62 | 江西省乐鑫建设工程有限公司 | 138 | 江西昌乐建设工程有限公司 |
63 | 江西正隆园林建设工程有限公司 | 139 | 江西东钜建设工程有限公司 |
64 | 江西省同欣建设工程有限公司 | 140 | 江西屹立建设工程有限公司 |
65 | 九江市和强水利建设开发有限公司 | 141 | 江西正杰建设工程有限公司 |
66 | 抚州市泽惠水利工程建设有限公司 | 142 | 江西金谷水利水电工程有限公司 |
67 | 江西泽雨鑫建设工程有限公司 | 143 | 新建县水电建设公司 |
68 | 江西恒荣水利工程有限公司 | 144 | 江西琅琚建设有限责任公司 |
69 | 江西铭翔建设工程有限公司 | 145 | 江西井冈路桥(集团)有限公司 |
70 | 南城县昌水水电建筑有限责任公司 | 146 | 江西省银鹰建设工程有限公司 |
71 | 江西景盛水利工程有限公司 | 147 | 赣州明达水利建设工程有限公司 |
72 | 江西省抚河水利建设工程有限公司 | 148 | 江西宇欣水利建设有限公司 |
73 | 江西中丰建筑工程有限公司 | 149 | 江西名贤建设工程有限公司 |
74 | 江西友盛建设工程有限公司 | 150 | 江西省新兴建设有限公司 |
75 | 江西铂天建设工程有限公司 | 151 | 江西省洪观建筑有限公司 |
76 | 江西省力创建设工程有限公司 |
施工1标段现场抽取的30家进入资格评审的投标人名单如下:
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 江西鑫豪建设工程有限公司 | 黄道君 | 00844701 | 通过 |
2 | 江西昌宇建设工程公司 | 涂传勇 | 赣236090906432 | 通过 |
3 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 程淦泉 | 赣236141545622 | 通过 |
4 | 江西驿林水利水电工程有限公司 | 潘十五 | 赣236001017862 | 通过 |
5 | 江西祥润水利建设有限公司 | 吴锦杰 | 赣236141547920 | 通过 |
6 | 央邦建设集团股份有限公司 | 付瑶 | 赣236111213307 | 通过 |
7 | 江西中煤水利水电有限公司 | 漆璐 | 赣236131317057 | 通过 |
8 | 江西椿林建设工程有限公司 | 丁义文 | 赣236121214250 | 通过 |
9 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 应春光 | 赣236131319791 | 通过 |
10 | 江西环球建设集团有限公司 | 何细民 | 赣236001014496 | 通过 |
11 | 江西昌潭工程有限公司 | 陈筱琳 | 赣236141423543 | 通过 |
12 | 江西轶通建设工程有限公司 | 黄丽君 | 赣236131319553 | 通过 |
13 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 李雪萍 | 赣236131317855 | 通过 |
14 | 江西天翔建设工程有限公司 | 肖鹏 | 赣236111108418 | 通过 |
15 | 抚州港辉水利建筑有限公司 | 黄辉 | 赣236080805310 | 通过 |
16 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 | 应秋萍 | 赣236090906634 | 通过 |
17 | 江西盛昌建设工程有限公司 | 肖小军 | 赣236001118167 | 通过 |
18 | 江西省昌欣建设工程有限公司 | 刘凌 | 赣236141428708 | 通过 |
19 | 赣州康辉工程建设有限公司 | 许雄飞 | 赣236131321337 | 通过 |
20 | 江西瑞利建设工程有限公司 | 黄鹏 | 赣236141428672 | 通过 |
21 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 | 祝四香 | 赣236131319292 | 通过 |
22 | 江西省海龙建设工程有限公司 | 潘求文 | 赣236001017811 | 通过 |
23 | 江西省翔烽建设工程有限公司 | 叶少华 | 赣236001017839 | 通过 |
24 | 江西沃晟建设有限公司 | 刘北华 | 赣236141428916 | 通过 |
25 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 沙超斌 | 赣136141509334 | 通过 |
26 | 江西中承市政园林建设有限公司 | 夏志金 | 赣236131320195 | 通过 |
27 | 江西中捷工程建设有限公司 | 尹少李 | 赣236141433427 | 通过 |
28 | 吉安利发工程发展有限公司 | 曾怀勇 | 赣236131428099 | 通过 |
29 | 江西中平建设工程有限公司 | 余平平 | 赣236141548160 | 通过 |
30 | 昌建建设集团有限公司 | 万晖 | 赣236141423391 | 通过 |
施工2标段现场抽取的30家进入资格评审的投标人名单如下:
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 江西九鼎建筑工程有限公司 | 曾慧春 | 赣236141427650 | 通过 |
2 | 江西铜安工程集团有限公司 | 冷燕 | 赣236141429805 | 通过 |
3 | 江西天汇建设工程有限公司 | 朱荣 | 赣236131318407 | 通过 |
4 | 江西明悦建设工程有限公司 | 刘敏娣 | 赣236141430604 | 通过 |
5 | 江西省弋江建筑有限公司 | 刘达松 | 赣236001017920 | 通过 |
6 | 江西广通建设有限公司 | 邓伟伟 | 赣236131319784 | 通过 |
7 | 江西省幸远建设工程有限公司 | 邱卫侦 | 赣236131320039 | 通过 |
8 | 江西友盛建设工程有限公司 | 徐杰 | 赣236141432572 | 通过 |
9 | 江西东钜建设工程有限公司 | 付忠红 | 赣236131320391 | 通过 |
10 | 江西龙英建设有限公司 | 张亮 | 赣236141424331 | 通过 |
11 | 江西紫林建设工程有限公司 | 周启生 | 赣236121214426 | 通过 |
12 | 江西金锦建设有限责任公司 | 余风华 | 赣236131318641 | 通过 |
13 | 江西诚元建设工程有限公司 | 吕国太 | 赣236001013865 | 通过 |
14 | 江西省乐鑫建设工程有限公司 | 邓世权 | 赣236141430713 | 通过 |
15 | 江西正隆园林建设工程有限公司 | 姚姗姗 | 赣236131319601 | 通过 |
16 | 萍乡市中顺建设有限公司 | 刘应根 | 赣236141539902 | 通过 |
17 | 抚州市泽惠水利工程建设有限公司 | 龚金辉 | 赣236131430149 | 通过 |
18 | 江西恒荣水利工程有限公司 | 万平 | 赣236111108289 | 通过 |
19 | 江西海东建设工程有限公司 | 吴华辉 | 赣236141431461 | 通过 |
20 | 江西久源建设工程有限公司 | 万永强 | 赣236131319333 | 通过 |
21 | 江西中丰建筑工程有限公司 | 朱运伟 | 赣236131316820 | 通过 |
22 | 江西虔龙建设工程有限公司 | 黄建华 | 赣236141541540 | 通过 |
23 | 江西省力创建设工程有限公司 | 余佃爱 | 赣236141544980 | 通过 |
24 | 九江市和强水利建设开发有限公司 | 王贵炎 | 赣236001013391 | 通过 |
25 | 江西祥华建设有限公司 | 宋萍 | 赣236141542849 | 通过 |
26 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 | 刘斌 | 赣236141542024 | 通过 |
27 | 江西天亿建设有限公司 | 刁鹏华 | 赣236141432121 | 通过 |
28 | 江西巨巢建筑有限公司 | 邹文斌 | 赣236141542023 | 通过 |
29 | 江西正杰建设工程有限公司 | 吴淑敏 | 赣236111213545 | 通过 |
30 | 江西省新兴建设有限公司 | 姜丽敏 | 赣236111108842 | 通过 |
施工3标段现场抽取的30家进入资格评审的投标人名单如下:
序号 | 投标人名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 江西省东乡县水电建筑工程有限公司 | 黄细梅 | 赣236001014554 | 通过 |
2 | 江西省共青城永达水利建筑有限公司 | 张新斌 | 赣236141540341 | 通过 |
3 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 程淦泉 | 赣236141545622 | 通过 |
4 | 江西广亿建设工程有限公司 | 余树兴 | 赣236001017672 | 通过 |
5 | 新余市建安工程有限公司 | 廖永明 | 赣236141540446 | 通过 |
6 | 江西华象水利水电建设有限公司 | 肖华潍 | 赣236141537998 | 通过 |
7 | 江西环球建设集团有限公司 | 何细民 | 赣236001014496 | 通过 |
8 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 应春光 | 赣236131319791 | 通过 |
9 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 韩礼武 | 赣236001017855 | 通过 |
10 | 江西华樟建设股份有限公司 | 晏学金 | 赣236131316093 | 通过 |
11 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 李雪萍 | 赣236131317855 | 通过 |
12 | 江西天翔建设工程有限公司 | 肖鹏 | 赣236111108418 | 通过 |
13 | 江西信业投资发展有限公司 | 陈宇民 | 赣236141428956 | 通过 |
14 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 | 蔡海璐 | 赣236131430810 | 通过 |
15 | 政兴市政园林股份有限公司 | 纪荣军 | 赣236001017880 | 通过 |
16 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 郭建坤 | 赣236090906464 | 通过 |
17 | 抚州港辉水利建筑有限公司 | 黄辉 | 赣236080805310 | 通过 |
18 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 程曲刚 | 赣236141544675 | 通过 |
19 | 云林建设集团有限公司 | 陶兆全 | 赣236001016594 | 通过 |
20 | 江西林宇建设工程有限公司 | 傅福洲 | 赣236090906149 | 通过 |
21 | 江西省宏顺建筑工程有限公司 | 焦群慧 | 赣236141424659 | 通过 |
22 | 兴丰建设景观有限公司 | 黎秋平 | 赣236141426666 | 通过 |
23 | 江西云峰建设工程有限公司 | 纪翠仙 | 236121214406 | 通过 |
24 | 江西中安建设工程有限公司 | 江周新 | 赣236141432696 | 通过 |
25 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 张武敏 | 赣236001016539 | 通过 |
26 | 吉青建设有限公司 | 胡沛珍 | 赣236141546843 | 通过 |
27 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 沙超斌 | 赣136141509334 | 通过 |
28 | 江西中承市政园林建设有限公司 | 夏志金 | 赣236131320195 | 通过 |
29 | 江西中佳建设有限公司 | 俞细根 | 赣136121205160 | 通过 |
30 | 江西省龙晖建设工程有限公司 | 范代荣 | 赣236141424736 | 通过 |
施工4标段现场抽取的30家进入资格评审的投标人名单如下:
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 江西精创建设工程有限公司 | 余静欢 | 赣236131320556 | 通过 |
2 | 江西铜安工程集团有限公司 | 冷燕 | 赣236141429805 | 通过 |
3 | 江西沃龙建设有限公司 | 谢大江 | 赣236141547425 | 通过 |
4 | 江西省弋江建筑有限公司 | 刘达松 | 赣236001017920 | 通过 |
5 | 江西省幸远建设工程有限公司 | 邱卫侦 | 赣236131320039 | 通过 |
6 | 江西久源建设工程有限公司 | 万永强 | 赣236131320039 | 通过 |
7 | 江西祥龙建设工程有限公司 | 彭落林 | 赣236141542862 | 通过 |
8 | 江西紫林建设工程有限公司 | 周启生 | 赣236121214426 | 通过 |
9 | 江西省乐鑫建设工程有限公司 | 邓世权 | 赣236141430713 | 通过 |
10 | 江西正隆园林建设工程有限公司 | 姚姗姗 | 赣236131319601 | 通过 |
11 | 江西省同欣建设工程有限公司 | 张昌耀 | 赣236131320027 | 通过 |
12 | 江西恒荣水利工程有限公司 | 万平 | 赣236111108289 | 通过 |
13 | 南城县昌水水电建筑有限责任公司 | 陈任根 | 赣236000804306 | 通过 |
14 | 江西景盛水利工程有限公司 | 肖建军 | 赣236141547110 | 通过 |
15 | 江西虹剑建筑工程有限公司 | 吴日华 | 赣236121214299 | 通过 |
16 | 崇义县水利电力建筑安装公司 | 曾明辉 | 赣236000909338 | 通过 |
17 | 新余市天顺水利工程建筑有限公司 | 刘克成 | 赣236141426638 | 通过 |
18 | 江西奇鸿建设工程有限公司 | 夏美琴 | 赣236131319892 | 通过 |
19 | 江西省福潞祥建筑集团有限公司 | 赵庆 | 赣236141542657 | 通过 |
20 | 江西祥华建设有限公司 | 宋萍 | 赣236141542849 | 通过 |
21 | 江西海东建设工程有限公司 | 吴华辉 | 赣236141431461 | 通过 |
22 | 江西诚源路桥建设有限公司 | 吴庆 | 赣236131319346 | 通过 |
23 | 江西省天佑水利水电工程建设有限公司 | 余罕浪 | 赣236141545055 | 通过 |
24 | 江西昌乐建设工程有限公司 | 蔡梦胜 | 赣236141545654 | 通过 |
25 | 江西正杰建设工程有限公司 | 吴淑敏 | 赣236111213545 | 通过 |
26 | 新建县水电建设公司 | 杜胡星 | 赣236070804625 | 通过 |
27 | 江西井冈路桥(集团)有限公司 | 文九香 | 赣236141547090 | 通过 |
28 | 赣州明达水利建设工程有限公司 | 陈亮 | 赣236131422541 | 通过 |
29 | 江西宇欣水利建设有限公司 | 贾志翔 | 赣236141548100 | 通过 |
30 | 江西省新兴建设有限公司 | 姜丽敏 | 赣236111108842 | 通过 |
经评标委员会评审,确定前三名中标候选人,现公示如下:
监理标中标候选人:
一排序人: | 南昌蓝水工程监理有限责任公司 | ||
投标报价: | 301680 元 | ||
总监理工程师: | 罗红卫 | 岗位证号: | JLZ2008220001 |
第二排序人: | 江西格美工程项目管理有限公司 | ||
投标报价: | 298000 元 | ||
总监理工程师: | 朱爱如 | 岗位证号: | JLZ2012360012 |
第三排序人: | 鹰潭博源工程咨询有限公司 | ||
投标报价: | 304960 元 | ||
总监理工程师: | 胡国波 | 岗位证号: | JLZ2007360018 |
施工1标中标候选人:
一排序人: | 江西盛昌建设工程有限公司 | ||
投标报价: | 5139171.47元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 肖小军 | 注册证号: | 赣236001118167 |
第二排序人: | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | ||
投标报价: | 5138614.26元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 应春光 | 注册证号: | 赣236131319791 |
第三排序人: | 江西鑫豪建设工程有限公司 | ||
投标报价: | 5138962.15元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 黄道君 | 注册证号: | 00844701 |
施工2标中标候选人:
一排序人: | 江西九鼎建筑工程有限公司 | ||
投标报价: | 4012558.73元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 曾慧春 | 注册证号: | 赣236141427650 |
第二排序人: | 江西正隆园林建设工程有限公司 | ||
投标报价: | 4012576.16元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 姚姗姗 | 注册证号: | 赣236131319601 |
第三排序人: | 江西紫林建设工程有限公司 | ||
投标报价: | 4012144.47元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 周启生 | 注册证号: | 赣236121214426 |
施工3标中标候选人:
一排序人: | 江西五湖建筑工程有限公司 | ||
投标报价: | 5423023.38元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 沙超斌 | 注册证号: | 赣136141509334 |
第二排序人: | 抚州港辉水利建筑有限公司 | ||
投标报价: | 5420179.90元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 黄辉 | 注册证号: | 赣236080805310 |
第三排序人: | 政兴市政园林股份有限公司 | ||
投标报价: | 5414876.76元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 纪荣军 | 注册证号: | 赣236001017880 |
施工4标中标候选人:
一排序人: | 江西昌乐建设工程有限公司 | ||
投标报价: | 3032983.46元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 蔡梦胜 | 注册证号: | 赣236141545654 |
第二排序人: | 新建县水电建设公司 | ||
投标报价: | 3031698.42元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 杜胡星 | 注册证号: | 赣236070804625 |
第三排序人: | 江西省新兴建设有限公司 | ||
投标报价: | 3031756.26元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 姜丽敏 | 注册证号: | 赣236111108842 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2015年10月13日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
监督单位:抚州市水利工程招标投标办公室 南丰县水利工程招标投标办公室
监督单位电话: 0794-8261117 0794-3223702
招标 人:南丰县小农水重点县建设工程项目部
招标代理机构:乐动网页版
2015年10月13日