杨村农饮水项目招标于2014年07月14日上午09:30时在赣州市公共资源交易中心公开开标,共31 家投标单位参加了报名并递交了投标文件,详细情况如下:
序号 | 投标人名称 | 拟投入项目负责人 (建造师) | 拟投入项目负责人 注册执业证号 |
1 | 江西省和泰建设工程有限公司 | 李芳 | 赣236141432036 |
2 | 新余市础基水利建筑工程有限公司 | 廖军华 | 赣136131406998 |
3 | 赣州市吉龙水利水电建筑有限公司 | 刘建 | 00843931 |
4 | 江西昌南建设集团有限公司 | 孙政 | 赣236060804596 |
5 | 玉山县水利电力安装公司 | 董纯龙 | 赣水安B(2011)0001057 |
6 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 周游 | 赣236001014035 |
7 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 | 涂自娥 | 赣236141429858 |
8 | 江西丽龙水利建设有限公司 | 袁丽红 | 赣236141429503 |
9 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 肖英 | 赣236141429441 |
10 | 江西能达建设工程有限公司 | 孙心琮 | 赣236001015756 |
11 | 江西金丰市政工程建设有限公司 | 曾林生 | 赣236131318622 |
12 | 江西天丰建设集团有限公司 | 徐见坤 | 赣236111108475 |
13 | 江西盛昌建设工程有限公司 | 肖发根 | 赣236001118164 |
14 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 | 陈佩华 | 00221169 |
15 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 曾兰根 | 赣236001012456 |
16 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 | 曾柳根 | 赣236001012458 |
17 | 江西容大水利水电建设工程有限公司 | 杨荣生 | 赣236000909418 |
18 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 匡德彬 | 赣236111108946 |
19 | 江西瑞州建设有限公司 | 肖志敏 | 赣236101007738 |
20 | 江西华业置业有限公司 | 徐润贵 | 赣236131321426 |
21 | 江西诚元建设工程有限公司 | 余春强 | 赣236111108777 |
22 | 江西岳顶建设工程有限公司 | 曾良云 | 赣136121305478 |
23 | 江西中乐建设工程有限公司 | 胡花萍 | 赣236001017312 |
24 | 吉安利发工程发展有限公司 | 李桂莲 | 赣236141428095 |
25 | 江西云峰建设工程有限公司 | 刘修炎 | 赣236001016589 |
26 | 赣州三和工程建造有限公司 | 薜国伟 | 赣236080804162 |
27 | 华泰建设工程有限公司 | 熊辉 | 赣236131315672 |
28 | 新余市天工水陆建设有限公司 | 詹天纬 | 赣236090906787 |
29 | 江西源泉水利建设有限公司 | 余厚安 | 赣2360000803506 |
30 | 赣州风采建设工程有限公司 | 彭艺 | 赣236121214067 |
31 | 江西省群力建设有限公司 | 李明 | 00033337 |
经评标专家委员会评审,确定前三名中标候选人,现公示如下:
中标候选排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 建造师及注册执业证号 | 工 期 (日历天) |
1 | 华泰建设工程有限公司 | 3583898.36 | 熊辉 赣236131315672 | 93 |
2 | 江西华业置业有限公司 | 3581849.01 | 徐润贵 赣236131321426 | |
3 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 3580925.86 | 赣236001012456 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2014年7月15日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
赣州市水利工程招标投标办公室 电话:0797-8196461
招标人:龙南县水利局
招标代理:乐动网页版
龙南县水利局
2014年7月15日