南城县小型农田水利重点县建设工程施工标中标公示
南城县小型农田水利重点县建设工程施工标于2014年10月21日9:30时在南城县公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,施工标有70家投标单位参加了报名并递交了投标文件,现将所有开启投标文件的投标人信息公示如下:
序号 | 投标人名称 | 项目负责人(建造师) | 注册编号(建造师) |
1 | 江西盛昌建设工程有限公司 | 唐作军 | 赣236131318761 |
2 | 江西志帮实业有限公司 | 肖谷 | 赣236131320183 |
3 | 江西中富建筑工程有限公司 | 周冬 | 赣236131316983 |
4 | 江西云峰建设工程有限公司 | 刘修炎 | 赣236001016589 |
5 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 | 金晓英 | 赣236080805380 |
6 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 梁国全 | 赣236121214453 |
7 | 江西新政水利水电建筑有限公司 | 陈国新 | 赣236060804096 |
8 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 | 祝四香 | 赣236131319292 |
9 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 江晓莉 | 赣236141426756 |
10 | 江西省东乡县水电建筑工程有限公司 | 周永红 | 赣236131319473 |
11 | 江西中佳建设有限公司 | 张勤 | 赣136070802602 |
12 | 江西林宇建设工程有限公司 | 李斌 | 赣236121214325 |
13 | 江西鼎盛建筑有限公司 | 张定 | 赣236141426187 |
14 | 江西省龙马建设工程有限公司 | 陈连华 | 赣236131319989 |
15 | 江西铜安工程集团有限公司 | 皮兴安 | 赣236091007045 |
16 | 江西国宁建筑工程有限公司 | 万爱国 | 赣236001222141 |
17 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 苏志鹏 | 赣236131319885 |
18 | 江西祥润水利建设有限公司 | 郭裕琴 | 赣236141429432 |
19 | 江西能达建设工程有限公司 | 陈小宁 | 赣236141428630 |
20 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 喻细根 | 赣236101007694 |
21 | 江西中启建设工程有限公司 | 刘志俊 | 赣236141425555 |
22 | 江西省万通建设有限公司 | 张祎萍 | 赣236111108399 |
23 | 郑州黄河水电工程有限公司 | 金鑫 | 豫141131415018 |
24 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 | 朱春晴 | 赣236001014641 |
25 | 江西景盛水利工程有限公司 | 张治平 | 赣236141428503 |
26 | 江西永兴恒达市政工程有限公司 | 吴勇高 | 赣236001014557 |
27 | 江西华恒建设工程有限公司 | 毛小平 | 赣236141431572 |
28 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 杨立洪 | 赣236080804641 |
29 | 江西省群力建设有限公司 | 刘铁 | 赣236001013883 |
30 | 江西旋信建设工程有限公司 | 吴峰 | 赣236141425186 |
31 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 吕荣芳 | 赣236131319789 |
32 | 江西诚元建设工程有限公司 | 管小敏 | 赣236090906572 |
33 | 江西广亿建设工程有限公司 | 黄献华 | 赣236001017666 |
34 | 瑞金市华盛建筑工程有限责任公司 | 刘颖 | 赣236080804774 |
35 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 | 郭士洲 | 赣236141428540 |
36 | 政兴市政园林股份有限公司 | 黄晓颖 | 赣236131320176 |
37 | 江西瑞州建设有限公司 | 胡永红 | 赣236080805209 |
38 | 江西源泉水利建设有限公司 | 邱参政 | 赣236131320141 |
39 | 江西裕航实业有限公司 | 甘志威 | 赣236141425278 |
40 | 江西创力水利工程有限公司 | 周林勇 | 赣236141428291 |
41 | 江西椿林建设工程有限公司 | 徐贞芳 | 赣236131319652 |
42 | 江西省宝龙建设工程有限公司 | 朱波 | 赣236070802674 |
43 | 江西太平洋宇洪建设有限公司 | 陈志英 | 赣236070801519 |
44 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 曾祖福 | 赣236141429446 |
45 | 江西容大水利水电建设工程有限公司 | 张建勇 | 赣236141429569 |
46 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 | 邓小林 | 赣236131319184 |
47 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 刘云香 | 赣236131320043 |
48 | 江西牧鑫建设工程有限公司 | 祝哲学 | 赣236111108923 |
49 | 昌建建设集团有限公司 | 江斌 | 赣136070802892 |
50 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 汪英辉 | 赣236121213555 |
51 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 | 蔡勇平 | 赣236070803362 |
52 | 江西中宏建设工程有限公司 | 刘雅林 | 赣236131319249 |
53 | 江西省宏顺建筑工程有限公司 | 吕小燕 | 赣236070800931 |
54 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 江社进 | 赣236080805114 |
55 | 江西华樟建设股份有限公司 | 张丽丽 | 赣236141424093 |
56 | 江西驿林水利水电工程有限公司 | 邓家富 | 赣236001017860 |
57 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 任文舟 | 赣236131316627 |
58 | 吉安市五建建筑工程有限公司 | 邓佩昌 | 赣236001119018 |
59 | 江西环球市政建设园林绿化工程有限公司 | 何细民 | 赣236001014496 |
60 | 江西沃晟建设有限公司 | 王俊生 | 赣236070800506 |
61 | 江西银诚建设有限公司 | 傅绍娟 | 赣236101007276 |
62 | 吉青建设有限公司 | 裴建华 | 赣236090906468 |
63 | 江西广泓建设工程集团有限公司 | 俞卫平 | 赣236080805176 |
64 | 抚州港辉水利建筑有限公司 | 周燕清 | 赣236001014385 |
65 | 江西轶通建设工程有限公司 | 周慧敏 | 赣236121214570 |
66 | 江西省卓泓水利建设有限公司 | 傅国芽 | 赣236060803379 |
67 | 江西昌宇建设工程公司 | 涂传勇 | 赣236090906432 |
68 | 都昌县金达水电建设有限公司 | 邱阗 | 赣236141426159 |
69 | 江西省城建建设集团有限公司 | 张淑娟 | 赣236111108734 |
70 | 江西亿阳工程有限公司 | 魏长大 | 赣236090906566 |
经评标专家委员会评审,确定了中标候选人,公示如下:
施工1标中标候选人:
一排序人: | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | ||
投标报价: | 3432863.91元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 江社进 | 注册证号: | 赣236080805114 |
第二排序人: | 江西源泉水利建设有限公司 | ||
投标报价: | 3432569.21元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 邱参政 | 注册证号: | 赣236131320141 |
第三排序人: | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | ||
投标报价: | 3430313.45 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 苏志鹏 | 注册证号: | 赣236131319885 |
施工2标段候选人公示:
一排序人: | 江西志帮实业有限公司 | ||
投标报价: | 4021076.50元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 肖谷 | 注册证号: | 赣236131320183 |
第二排序人: | 江西五湖建筑工程有限公司 | ||
投标报价: | 4021166.54元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 江晓莉 | 注册证号: | 赣236141426756 |
第三排序人: | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | ||
投标报价: | 4006159.25元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 苏志鹏 | 注册证号: | 赣236131319885 |
施工3标段候选人公示:
一排序人: | 江西盛昌建设工程有限公司 | ||
投标报价: | 5988177.82元 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 唐作军 | 注册证号: | 赣236131318761 |
第二排序人: | 江西永兴恒达市政工程有限公司 | ||
投标报价: | 5987695.88 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 吴勇高 | 注册证号: | 赣236001014557 |
第三排序人: | 江西国宁建筑工程有限公司 | ||
投标报价: | 5996752.33 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 万爱国 | 注册证号: | 赣236001222141 |
施工4标段候选人公示:
一排序人: | 江西永兴恒达市政工程有限公司 | ||
投标报价: | 4766525.49 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 吴勇高 | 注册证号: | 赣236001014557 |
第二排序人: | 江西太平洋宇洪建设有限公司 | ||
投标报价: | 4767545.51 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 陈志英 | 注册证号: | 赣236070801519 |
第三排序人: | 江西银诚建设有限公司 | ||
投标报价: | 4770536.16 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 傅绍娟 | 注册证号: | 赣236101007276 |
施工5标段候选人公示:
一排序人: | 江西新政水利水电建筑有限公司 | ||
投标报价: | 5007177.57 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 陈国新 | 注册证号: | 赣236060804096 |
第二排序人: | 江西驿林水利水电工程有限公司 | ||
投标报价: | 5013005.61 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 邓家富 | 注册证号: | 赣236001017860 |
第三排序人: | 江西瑞州建设有限公司 | ||
投标报价: | 4998440.01 | 承诺工期: | 152日历天 |
项目负责人: | 胡永红 | 注册证号: | 赣236080805209 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2014年10月22日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:南城县水务局0794-7256899
招标人:南城县小型农田水利重点县建设项目部
招标代理机构:乐动网页版
2014年10月22日